Attività sportive
Attività | Codice | Periodo anno sportivo | ||
---|---|---|---|---|
Escursion./Trekking | AET | 01/09 | 31/08 | |
Aikido | AKD | 01/09 | 31/08 | |
Alpinismo | ALP | 01/09 | 31/08 | |
Arrampicata Sportiva (new entry) | ASP | 01/01 | 31/12 | |
Attivita' Motoria | AM | 01/09 | 31/08 | |
Arti Marziali | AMA | 01/09 | 31/08 | |
Atletica Leggera | ATL | 01/11 | 31/10 | |
Autoraduni | AUT | 01/09 | 31/08 | |
Badminton | BAD | 01/09 | 31/08 | |
Baseball/Softball | BAS | 01/09 | 31/08 | |
Bigliardino | BIG | 01/09 | 31/08 | |
Biliardo | BIL | 01/09 | 31/08 | |
Bmx | BMX | 01/09 | 31/08 | |
Bocce | BOC | 01/09 | 31/08 | |
Bowling | BOW | 01/09 | 31/08 | |
Bridge | BRI | 01/09 | 31/08 | |
Attivita' Sportiva di Base | BS | 01/09 | 31/08 | Richiede autorizzazione |
Beach Soccer | BSO | 01/09 | 31/08 | |
Beach Tennis | BTE | 01/09 | 31/08 | |
Burraco | BUR | 01/09 | 31/08 | |
Beach Volley | BVO | 01/09 | 31/08 | |
Gruppi di Cammino (new entry) | CAM | 01/01 | 31/12 | |
Calcio a Sette | CA7 | 01/07 | 30/06 | |
Calcio a Cinque | CAC | 01/07 | 30/06 | |
Canoa-Kayak | CAK | 01/09 | 31/08 | |
Calcio | CAL | 01/07 | 30/06 | |
Canottaggio | CAN | 01/09 | 31/08 | |
Cheerleading | CHE | 01/09 | 31/08 | |
Ciclismo | CIC | 01/01 | 31/12 | |
Cicloturismo | CLT | 01/01 | 31/12 | |
Cricket | CRT | 01/09 | 31/08 | |
Dama | DAM | 01/09 | 31/08 | |
Dodgeball | DGB | 01/09 | 31/08 | |
Discipline Marziali e di Combattimento | DMC | 01/09 | 31/08 | |
Danza Sportiva | DSP | 01/09 | 31/08 | |
Sport Equestri | EQU | 01/09 | 31/08 | |
Fitness | FIT | 01/09 | 31/08 | |
Free Sport | FS | 01/09 | 31/08 | Richiede autorizzazione |
Football Americano | FTA | 01/09 | 31/08 | |
Flexi | FX | 01/09 | 31/08 | Richiede autorizzazione |
Ginnastica Aerobica | GAE | 01/09 | 31/08 | |
Ginnastica Artistica | GAR | 01/09 | 31/08 | |
Attività Ginnico-Motoria | GIN | 01/09 | 31/08 | |
Giochi Motori | GM | 01/09 | 31/08 | |
Golf | GOL | 01/09 | 31/08 | |
Ginnastica Ritmica | GRI | 01/09 | 31/08 | |
Hockey | HOC | 01/09 | 31/08 | |
Judo | JUD | 01/09 | 31/08 | |
Ju-Jitsu | JUJ | 01/09 | 31/08 | |
Karate | KAR | 01/09 | 31/08 | |
Lacrosse / Intercrosse | LCR | 01/09 | 31/08 | |
Lotta | LOT | 01/09 | 31/08 | |
Attivita' Ludica | LU | 01/09 | 31/08 | |
Marcia Non Competitiva | MNC | 01/09 | 31/08 | |
Motoraduni | MOT | 01/09 | 31/08 | |
Nuoto | NUO | 01/09 | 31/08 | |
Nordic Walking | NWK | 01/01 | 31/12 | |
Corsa di Orientamento | ORI | 01/09 | 31/08 | |
Pallacanestro | PCA | 01/09 | 31/08 | |
Pallone Elastico | PEL | 01/09 | 31/08 | |
Pentathlon Moderno | PEN | 01/09 | 31/08 | |
Pesistica | PES | 01/09 | 31/08 | |
Pallamano | PMA | 01/09 | 31/08 | |
Pallanuoto | PNU | 01/09 | 31/08 | |
Attivita’ Polisportiva | PO | 01/09 | 31/08 | |
Pesca Sportiva | PSP | 01/09 | 31/08 | |
Pattinaggio | PTG | 01/09 | 31/08 | |
Pallavolo Mista | PVM | 01/09 | 31/08 | |
Pallavolo | PVO | 01/09 | 31/08 | |
Rugby | RUG | 01/09 | 31/08 | |
Scacchi | SCA | 01/09 | 31/08 | |
Scherma | SCH | 01/09 | 31/08 | |
Sci Alpino | SCI | 01/09 | 31/08 | |
Sci Nordico | SIN | 01/09 | 31/08 | |
Skiroll | SKR | 01/01 | 31/12 | |
Skateboard | SKT | 01/09 | 31/08 | |
Scherma Medievale | SMD | 01/09 | 31/08 | |
Sci Nautico | SNA | 01/09 | 31/08 | |
Snowboard | SNB | 01/01 | 31/12 | |
Speed Down | SPD | 01/01 | 31/12 | |
Squash | SQU | 01/09 | 31/08 | |
Attivita` Subacquee | SUB | 01/09 | 31/08 | |
Tamburello | TAM | 01/09 | 31/08 | |
Tiro con L'Arco | TAR | 01/09 | 31/08 | |
Tennis | TEN | 01/09 | 31/08 | |
Tiro | TIR | 01/09 | 31/08 | |
Triathlon | TRI | 01/09 | 31/08 | |
Tuffi (new entry) | TUF | 01/09 | 31/08 | |
Tennistavolo | TTA | 01/09 | 31/08 | |
Twirling | TWI | 01/09 | 31/08 | |
Vela | VEL | 01/01 | 31/12 | |
Wheelchair Hockey | WHE | 01/09 | 31/08 | |
Windsurf e Surf | WSU | 01/09 | 31/08 | |
Wushu | WUS | 01/09 | 31/08 | |
Yoga | YOG | 01/09 | 31/08 |
Attività culturali e sportive
Attivita' Generica | AA | 01/09 | 31/08 | Richiede autorizzazione |
Aeromodellismo | AER | 01/09 | 31/08 | |
Attivita' Ricreativa | AR | 01/09 | 31/08 | Richiede autorizzazione |
Automodellismo | ATM | 01/09 | 31/08 | |
Contrade di Siena | CD | 01/01 | 31/12 | |
Centri di Formazione | CF | 01/09 | 31/08 | |
Attivita' Circoli | CR | 01/09 | 31/08 | |
Attivita' Ludica | LU | 01/09 | 31/08 | |
Attivita' Parrocchie | PR | 01/09 | 31/08 | |
Tradizioni Popolari | TP | 01/09 | 31/08 | |
Attivita' Varie | VR | 01/09 | 31/08 | Richiede autorizzazione |